产品世界

PRODUCTS CENTER

离线可钢化低辐射(LOW-E)镀膜玻璃


威尼斯5994斥巨资引进德国VON ARDENNE公司的镀膜机组,利用真空磁控溅射的工艺方法,在优质浮法玻璃基片上沉积多层金属、非金属膜层复合而成中玻离线可钢化LOW-E镀膜玻璃。该产品是一种高效建筑节能产品。

所属分类:

离线可钢化低辐射(LOW-E)镀膜玻璃

  • 产品描述
  • 技术参数
    • 商品名称: 离线可钢化低辐射(LOW-E)镀膜玻璃
    • 商品编号: 1042367691764883456

    威尼斯5994斥巨资引进德国VON ARDENNE公司的镀膜机组,利用真空磁控溅射的工艺方法,在优质浮法玻璃基片上沉积多层金属、非金属膜层复合而成中玻离线可钢化LOW-E镀膜玻璃。该产品是一种高效建筑节能产品。

    中玻

    产品介绍

    威尼斯5994斥巨资引进德国VON ARDENNE公司的镀膜机组,利用真空磁控溅射的工艺方法,在优质浮法玻璃基片上沉积多层金属、非金属膜层复合而成中玻离线可钢化LOW-E镀膜玻璃。该产品是一种高效建筑节能产品。

    中玻

    产品特征

    中玻

    节能环保

    中玻

    良好的采光

    中玻

    稳定的化学性

    中玻

    稳定的热加工

    中玻

    稳定的机械性能

    ● 德国VON ARDENNE公司的镀膜机组及检测设备、BENTELER公司的清洗烘干机、HEGLA公司的上下片系统和输送辊道机组等有机组合而成的离线镀膜玻璃生产线,全优化的布局方式,可大规模、稳定的生产离线可钢化LOW-E镀膜玻璃。
    ● 镀膜主体系统拥有合理的气体分区,足够多的阴极配置,在保证产品质量优异的前提下,品种调整灵活。
    ● 可以根据客户需要生产各类颜色、多种透过率、多品种系列的离线可钢化LOW-E镀膜玻璃。
    ● 独特的膜层结构设计、坚硬耐磨的抗氧化保护层,使中玻离线LOW-E镀膜玻璃具备优异的热加工性能,能满足异地切割、磨边、钢化、中空的要求。同时可保证在建筑物有曲面结构设计时,曲面与平面外观颜色的一致性。

    中玻

    适用范围

    高透型LOW-E玻璃具有较高的可见光透过率,较高的太阳能透过率以及极高的远红外线反射率,外观颜色呈现各种浅色,适用于寒冷的北方地区外观设计透明、通透、采光自然的建筑物。
    遮阳型LOW-E玻璃具有适中的可见光透过率,较低的太阳能透过率以及极高的远红外线反射率,外观颜色有多种选择,适用于广大的夏热冬暖地区。

    中玻

    主要规格

    主要规格:2440×3300 2200×3300  2134×3300
    最大规格(mm):3300×6000
    最小规格(mm):300×700
    厚度(mm):4 5 6 8 10 12

    颜色及型号:
    净色LXTB175
         福特蓝LXTB249   浅蓝LXTB160

    蓝灰LXTB150     浅绿LXTB262      深绿LXTB250

     

    质量标准:
    GB/T18915.2-2002
    注:中玻也可根据用户需要生产特定规格和颜色的产品。

    中玻

    生产设备

    中玻
    中玻

    离线可钢化LOW-E镀膜玻璃生产线简介
    威尼斯5994于2009年引进磁控溅射双银异地可钢化LOW-E镀膜玻璃全套生产线。
    该生产线上下片系统采用德国HEGLAR公司进口设备,清洗机采用德国BENTELER公司设备,镀膜整套机组为德国VON ARDENNE公司生产。
    ● 采用独特的PLC控制,提供友好的人机界面对话窗口。
    ● 采用在线和离线测量监控系统,确保产品质量的连续性检测和校验。
    ● 采用标准模块化设计,配有足够多的阴极和独特的腔室隔离系统,可连续稳定高效生产多个系列的异地可钢化加工的离线LOW-E镀膜玻璃产品。
    该生产线可生产最大规格为3300×6000mm、最小规格为300×700mm的镀膜玻璃,年产可达500万㎡。

    关键词:
    • 离线可钢化低辐射(LOW-E)镀膜玻璃
  • 离线可钢化低辐射(LOW-E)镀膜玻璃技术参数  (膜面位于第二面)
    产 品 名 称 可见光透射比 可见光反射比 太阳光直接透射比 太阳光直接反射比 遮蔽系数(SC) 太阳能获得系数 U(K)值夏季白天 U  ( K )  值冬季夜晚
    6DS-80+12A+6白
    67.51 15.92 44.53 20.7 0.61   1.668 1.705
    6DS-50+12A+6白
    41.99 31.48 24.53 34.42 0.35   1.641 1.685
    6DS- 70+12A+6白
    55.44 21.58 32.91 26.24 0.46   1.668 1.705
    净色5LXTB180+6A+5白玻 71.41 13.72 50.89 17.8 0.47 0.581 2.498 2.466
    净色5LXTB180+9A+5白玻 71.41 13.72 50.89 17.8 0.67 0.578 2.079 2.016
    净色5LXTB180+12A+5白玻 71.41 13.72 50.89 17.8 0.66 0.577 1.813 1.816
    净色6LXTB180+6A+6白玻 70.34 13.84 47.23 17.1 0.64 0.56 2.48 2.449
    净色6LXTB180+9A+6白玻 70.34 13.84 47.23 17.1 0.64 0.557 2.062 2.001
    净色6LXTB180+12A+6白玻 70.34 13.84 47.23 17.1 0.64 0.556 1.797 1.802
    浅蓝5LXTB160+6A+5白玻 51.94 17.03 36.29 18.95 0.52 0.454 2.538 2.5
    浅蓝5LXTB160+9A+5白玻 51.94 17.03 36.29 18.95 0.52 0.448 2.136 2.065
    浅蓝5LXTB160+12A+5白玻 51.94 17.03 36.29 18.95 0.51 0.445 1.883 1.869
    浅蓝6LXTB160+6A+6白玻 50.65 15.5 35.55 16.89 0.52 0.45 2.53 2.403
    浅蓝6LXTB160+9A+6白玻 50.65 15.5 35.55 16.89 0.51 0.444 2.129 2.059
    浅蓝6LXTB160+12A+6白玻 50.65 15.5 35.55 16.89 0.51 0.44 1.877 1.864
    蓝灰5LXTL150+6A+5白玻 43.32 32.51 30.67 33.13 0.43 0.373 2.488 2.457
    蓝灰5LXTL150+9A+5白玻 43.32 32.51 30.67 33.13 0.42 0.368 2.065 2.005
    蓝灰5LXTL150+12A+5白玻 43.32 32.51 30.67 33.13 0.42 0.364 1.796 1.804
    蓝灰6LXTL150+6A+6白玻 42.81 30.78 29.05 31.04 0.42 0.368 2.475 2.445
    蓝灰6LXTL150+9A+6白玻 42.81 30.78 29.05 31.04 0.42 0.363 2.056 1.996
    蓝灰6LXTL150+12A+6白玻 42.81 30.78 29.05 31.04 0.41 0.359 1.79 1.796
    雅兰5LXTB165+6A+5白玻 56.04 21.86 39.76 22.9 5.4 0.471 2.504 2.471
    雅兰5LXTB165+9A+5白玻 56.04 21.86 39.76 22.9 0.54 0.466 20.87 2.023
    雅兰5LXTB165+12A+5白玻 56.04 21.86 39.76 22.9 0.53 0.46 1.548 1.568
    雅兰6LXTB165+6A+6白玻 55.04 21.41 37.03 21.16 0.53 0.458 2.493 2.46
    雅兰6LXTB165+9A+6白玻 55.04 21.41 37.03 21.16 0.52 0.453 2.08 2.017
    雅兰6LXTB165+12A+6白玻 55.04 21.41 37.03 21.16 0.52 0.45 1.818 1.818
    华府绿5LXTF245+6A+5白玻 21.52 13.94 22.36 15.38 0.37 0.321 2.465 2.437
    华府绿5LXTF245+9A+5白玻 21.52 13.94 22.36 15.38 0.36 0.308 2.034 1.979
    华府绿5LXTF245+12A+5白玻 21.52 13.94 22.36 15.38 0.35 0.300 1.76 1.776
    华府绿6LXTF245+6A+6白玻 20.18 13.87 20.18 13.61 0.36 0.307 2.451 2.424
    华府绿6LXTF245+9A+6白玻 20.18 13.87 20.18 13.61 0.34 0.294 2.023 1.969
    华府绿6LXTF245+12A+6白玻 20.18 13.87 20.18 13.61 0.33 0.286 1.751 1.767
    福特蓝6LXTB240+6A+6白玻 32.25 9.71 22.57 9.4 0.39 0.34 2.546 2.508
    福特蓝6LXTB240+9A+6白玻 32.25 9.71 22.57 9.4 0.38 0.328 2.152 2.078
    福特蓝6LXTB240+12A+6白玻 32.25 9.71 22.57 9.4 0.37 0.32 1.903 1.884
    威海蓝6LXTB260+6A+6白玻 51.49 9.67 32.15 9.47 0.5 0.428 2.497 2.464
    威海蓝6LXTB260+9A+6白玻 51.49 9.67 32.15 9.47 0.48 0.419 2.085 2.022
    威海蓝6LXTB260+12A+6白玻 51.49 9.67 32.15 9.47 0.48 0.413 1.825 1.823
    深绿6LXTG250+9A+6白玻 46.2 8.97 26.12 9.33 0.41 0.358 2.019 1.965
    深绿6LXTG250+12A+6白玻 46.2 8.97 26.12 9.33 0.4 0.351 1.746 1.763
    6mmSINO1+6A+6mm白玻 69.26 13.84 48.83 16.15 0.66 0.576 2.522 2.486
    6mmSINO1+9A+6mm白玻 69.26 13.84 48.83 16.15 0.66 0.574 2.115 2.047
    6mmSINO1+12A+6mm白玻 69.26 13.84 48.83 16.15 0.66 0.572 1.592 1.599
    6mmSINO2+6A+6mm白玻 63.17 17.81 43.00 20.4 0.59 0.515 2.484 2.452
    6mmSINO2+9A+6mm白玻 63.17 17.81 43.00 20.4 0.59 0.51 1.747 1.671
    6mmSINO2+12A+6mm白玻 63.17 17.81 43.00 20.4 0.58 0.508 1.521 1.546
    6mmSINO3+6A+6mm白玻 51.66 22.99 34.57 23.42 0.5 0.431 2.489 2.456
    6mmSINO3+9A+6mm白玻 51.66 22.99 34.57 23.42 0.49 0.426 2.07 2.008
    6mmSINO3+12A+6mm白玻 51.66 22.99 34.57 23.42 0.48 0.419 1.529 1.552
    6mmSINO4+6A+6mm白玻 43.9 28.05 29.01 26.81 0.43 0.374 2.487 2.455
    6mmSINO4+9A+6mm白玻 43.9 28.05 29.01 26.81 0.42 0.367 2.068 2.006
    6mmSINO4+12A+6mm白玻 43.9 28.05 29.01 26.81 0.42 0.363 1.803 1.807
    6mmSINO5+6A+6mm白玻 39.66 36.19 26.95 31.6 0.4 0.348 2.486 2.454
    6mmSINO5+9A+6mm白玻 39.66 36.19 26.95 31.6 0.39 0.342 2.066 2.005
    6mmSINO5+12A+6mm白玻 39.66 36.19 26.95 31.6 0.29 0.338 1.8 1.805

    注:表中参数由国家玻璃质量监督检验中心检测

上一页

下一页

上一页

下一页

信息发送

提交留言